Расписание MZ-Б19В-01

14.07.2025 - 20.07.2025

Понедельник, 14 июля 2025
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Вторник, 15 июля 2025
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Среда, 16 июля 2025
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Четверг, 17 июля 2025
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Пятница, 18 июля 2025
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10
Суббота, 19 июля 2025
1 08:40 - 10:10
2 10:20 - 11:50
3 12:20 - 13:50
4 14:00 - 15:30
5 15:40 - 17:10
6 17:20 - 18:50
7 19:00 - 20:30
8 20:40 - 22:10